<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Camiciusonline</title>
	<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress</link>
	<description>I deliri online di un informatico musicista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Comunicazione di servizio</title>
		<description><![CDATA[Da un po&#8217; tutto quello che riguarda me, i miei voli, i miei viaggi, le mie fotografie, eccetera, è scritto dentro il mio blog su blogger. Qui resteranno solo le cose tecniche-informatiche e magari qualche guida che nel tempo scriverò, quindi sarà a traffico infimo. Giusto per avvertire&#8230;.]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2011/08/01/comunicazione-di-servizio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primo decollo</title>
		<description><![CDATA[Non sono riuscito a mantenere il proposito di tener segnato tutte le lezioni teoriche di volo che faccio, 2 a settimana sono davvero troppe. Però oggi per la prima volta mi sono seduto sul sedile di sinistra di un aeromobile. La giornata è stata travagliata: arrivo in aeroclub verso le 12.45 e incontro uno dei [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2010/10/15/primo-decollo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viaggi aerei</title>
		<description><![CDATA[Così, in aeroporto a Girona, aspettando l&#8217;imbarco, mi chiedevo quali fossero gli aeroporti e gli aerei che nella mia vita aeronautica avevo girato. Sempre così, in simpatia e shallo, cercavo di mettere nero su bianco quali fossero i voli che ho fatto, dal mio battesimo del volo (lontano 2002) ad oggi. Quindi il risultato di [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2010/06/17/viaggi-aerei/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Backup su filesystem FAT32</title>
		<description><![CDATA[Sia benedetto il team di sviluppo di FAT32 che ha limitato la dimensione massima dei files a 2GB (probabilmente in tempi in cui 2GB erano un miraggio, a loro parziale discolpa)&#8230; E siano maledetti coloro che in un disco esterno da 250GB hanno messo un filesystem FAT32, al posto di un file system un po&#8217; [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2010/03/27/backup-su-filesystem-fat32/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Operazione di correzione della miopia 2</title>
		<description><![CDATA[Ricominciamo! Fatti i controlli e fissata la data, non c&#8217;è altro da fare che aspettare (con ansia) il giorno dell&#8217;operazione, avvisando di almeno una settimana di ferie al lavoro. Inoltre è bene comprare la prima dose di colliri, che vengono prescritti durante il preoperatorio. Il giorno dell&#8217;operazione è necessario presentarsi con un paio di occhiali [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2010/03/24/operazione-di-correzione-della-miopia-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Operazione di correzione della miopia</title>
		<description><![CDATA[Usciamo un po&#8217; dall&#8217;argomento principale del blog, dopo la mia operazione di Lasik, per la correzione della miopia. Siccome molte persone mi hanno chiesto informazioni su come ho fatto, perché l&#8217;ho fatto, come è andata ecc. ecc. ho deciso di raccogliere qui tutte le informazioni necessarie. Prima di cominciare, due righe per evitare di finire [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2010/03/07/operazione-di-correzione-della-miopia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plugin disponibili per Nagios</title>
		<description><![CDATA[Continua la nostra carrellata sull&#8217;utilizzo di Nagios. Ogni controllo fatto su un host, è fatto (di solito, ma non obbligatoriamente) da un plugin di Nagios. Questi non sono altro che file eseguibili (alcuni sono script di shell o perl) con alcune caratteristiche: il valore di ritorno è 0 se il valore è ok, 1 se [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2009/11/16/plugin-disponibili-per-nagios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monitoraggio di rete con Nagios</title>
		<description><![CDATA[&#8230; configurato via ldap. Nagios è una nota applicazione open source per il monitoraggio di computer e risorse di rete. La sua funzione base è quella di controllare nodi, reti e servizi specificati, avvertendo quando questi non garantiscono il loro servizio o quando ritornano attivi. Il tutto abitualmente è gestito attraverso una pletora di files [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2009/11/02/monitoraggio-di-rete-con-nagios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Backup della posta con Thunderbird</title>
		<description><![CDATA[Eccoci qui a parlare del Backup, quello bello, quello fatto bene, quello che ci fa dormire sereni la notte! In particolare qui si parla di backup della posta elettronica, e in particolare di posta elettronica scaricata in locale usando il programma libero Mozilla Thunderbird. Thunderbird, così come il &#8220;fratello&#8221; browser di casa Mozilla, Firefox, tiene [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2009/10/19/backup-della-posta-con-thunderbird/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tuxotti, biscotti open source!!</title>
		<description><![CDATA[INGREDIENTI: 200g di farina 100g di zucchero 80g di burro 1 uovo scorza di limone 1 pizzico di sale 2 cucchiai di cacao amaro in polvere PREPARAZIONE DELLA PASTA FROLLA In una terrina versare la farina, lo zucchero ed un pizzico di sale, grattugiare un po’ di scorza di limone ed aggiungere l’uovo; mescolare il [...]]]></description>
		<link>http://www.andreaocchi.net/wordpress/2009/09/18/tuxotti-biscotti-open-source/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

